Wildgarten-Quartier, Wehlstraße
Verfügbare Wohnungen Wildgarten-Quartier, Wehlstraße im Überblick
Wohnung | Lage | Zimmer | Wohnfläche | Gesamtkaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
00.01 | Erdgeschoss | 3 | 102,21 m² | 427.900 € | anzeigen |
00.03 | Erdgeschoss | 3 | 71,78 m² | 295.000 € | anzeigen |
00.04 | Erdgeschoss | 4 | 112,99 m² | 431.200 € | anzeigen |
00.05 | Erdgeschoss | 4 | 131,07 m² | 501.000 € | anzeigen |
00.07 | Erdgeschoss | 2 | 60,71 m² | 274.100 € | anzeigen |
00.08 | Erdgeschoss | 6 | 170,03 m² | 588.000 € | anzeigen |
00.09 | Erdgeschoss | 5 | 152,12 m² | 522.800 € | anzeigen |
00.10 | Erdgeschoss | 5 | 159,78 m² | 534.300 € | anzeigen |
00.11 | Erdgeschoss | 5 | 140,10 m² | 459.000 € | anzeigen |
00.12 | Erdgeschoss | 5 | 152,00 m² | 520.200 € | anzeigen |
00.13 | Erdgeschoss | 5 | 170,54 m² | 572.500 € | anzeigen |
01.02 | 1. Obergeschoss | 2 | 62,67 m² | 280.400 € | Kaufauftrag |
01.03 | 1. Obergeschoss | 3 | 71,71 m² | 303.900 € | Kaufauftrag |
01.04 | 1. Obergeschoss | 2 | 58,10 m² | 261.800 € | anzeigen |
01.05 | 1. Obergeschoss | 3 | 103,10 m² | 425.700 € | anzeigen |
01.07 | 1. Obergeschoss | 2 | 69,47 m² | 310.800 € | anzeigen |
01.08 | 1. Obergeschoss | 3 | 130,47 m² | 530.100 € | anzeigen |
02.01 | 2. Obergeschoss | 3 | 96,31 m² | 407.400 € | anzeigen |
02.03 | 2. Obergeschoss | 3 | 71,68 m² | 303.100 € | Kaufauftrag |
02.04 | 2. Obergeschoss | 2 | 58,10 m² | 261.800 € | anzeigen |
02.06 | 2. Obergeschoss | 2 | 62,52 m² | 281.300 € | anzeigen |
02.07 | 2. Obergeschoss | 2 | 68,79 m² | 311.700 € | anzeigen |
Hinweis
Wichtig: Den aktuellen Reservierungsstand erfragen Sie bitte direkt bei Herrn Markus Vischer 05921-30837-22.
Bereits verkaufte Wohnungen werden nicht mehr aufgeführt. Zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten.
Der Kaufpreis versteht sich zzgl. Kaufnebenkosten:
Grunderwerbsteuer: 5,00 %
Notar- und Gerichtskosten: ca. 2,00 %
Maklergebühr: 2,975 % inkl. MwSt.